福建体育职业技术学院关于公布2021年公开招聘工作人员考试成绩的通知
我校2021年公开招聘工作人员考试(面试)工作已经结束,根据《2021年福建省体育局直属事业单位公开招聘工作人员方案》,经报名、资格审查、笔试(技能测试)、资格复审、面试等程序,现将考生成绩及确定参加体检人员名单公布如下:
招聘岗位 | 准考证号 | 成绩(按公告比例折算) | 备注 | |||
笔试(技能测试) 成绩 | 面试 成绩 | 综合 总成绩 | 名次 | |||
01辅导员(男) | 140600020210411 | 61.6 | 81.8 | 73.72 | 1 | 进入体检 |
140600020210505 | 52.4 | 79.8 | 68.84 | 2 | 进入体检 | |
140600020210520 | 46.8 | 80.2 | 66.84 | 3 | 进入体检 | |
02辅导员(女) | 140600020210604 | 66.7 | 80 | 74.68 | 1 | 进入体检 |
140600020210415 | 62.2 | 81.4 | 73.72 | 2 | 进入体检 | |
140600020210512 | 63.9 | 77.2 | 71.88 | 3 | 进入体检 | |
140600020210514 | 53.2 | 81.8 | 70.36 | 4 | 进入体检 | |
140600020210518 | 52.4 | 80.3 | 69.14 | 5 | ||
140600020210423 | 48.4 | 81.2 | 68.08 | 6 | ||
03篮球教师 | 140600020210817 | 90.34 | 84 | 87.80 | 1 | 进入体检 |
140600020210831 | 60.61 | 79.4 | 68.13 | 2 | ||
05游泳教师 | 140600020210824 | 89 | 83.8 | 86.92 | 1 | 进入体检 |
140600020210820 | 83.33 | 82.6 | 83.04 | 2 | ||
140600020210819 | 87.33 | 74 | 82.00 | 3 | ||
06高尔夫球教师 | 140600020210815 | 79.05 | 80 | 79.43 | 1 | 进入体检 |
07康复治疗技术教师 | 140600020210702 | 62 | 80.4 | 73.04 | 1 | 进入体检 |
08体育保健与康复教师 | 140600020210706 | 61 | 83.8 | 74.68 | 1 | 进入体检 |
09运动健康指导教师 | 140600020210708 | 72 | 85 | 79.80 | 1 | 进入体检 |
10运动数据分析教师 | 140600020210711 | 60 | 88 | 76.80 | 1 | 进入体检 |
140600020210716 | 58 | 82.4 | 72.64 | 2 | 进入体检 | |
140600020210714 | 45 | 76.8 | 64.08 | 3 | ||
11思想政治理论课教师 | 140600020210217 | 83.6 | 84.4 | 84.08 | 1 | 进入体检 |
140600020210317 | 75.8 | 83.4 | 80.36 | 2 | ||
140600020210313 | 79.1 | 80.6 | 80.00 | 3 | ||
12思想政治理论课教师 | 140600020210304 | 82.6 | 86.2 | 84.76 | 1 | 进入体检 |
140600020210406 | 81.2 | 82.6 | 82.04 | 2 | ||
140600020210312 | 76.05 | 79 | 77.82 | 3 | ||
13思想政治理论课教师 | 140600020210321 | 74.8 | 68 | 面试成绩不达标 | ||
15心理健康教师 | 140600020210418 | 70 | 82.6 | 77.56 | 1 | 进入体检 |
140600020210513 | 67.7 | 81.4 | 75.92 | 2 | ||
140600020210511 | 66.3 | 82.2 | 75.84 | 3 | ||
16办公室党委秘书 | 140600020210118 | 75.7 | 83.4 | 80.32 | 1 | 进入体检 |
140600020210210 | 77.85 | 81.9 | 80.28 | 2 | 进入体检 | |
140600020210222 | 75.9 | 78.76 | 77.62 | 3 | ||
140600020210214 | 73.55 | 79.68 | 77.23 | 4 | ||
140600020210115 | 72.55 | 79.28 | 76.59 | 5 | ||
140600020210204 | 73.45 | 缺考 | 29.38 | 6 | ||
17党委工作部职员 | 140600020210307 | 81.7 | 83.1 | 82.54 | 1 | 进入体检 |
140600020210302 | 72.45 | 79.5 | 76.68 | 2 | ||
18组织人事处职员 | 140600020210309 | 79.2 | 86.2 | 83.40 | 1 | 进入体检 |
140600020210117 | 80 | 82.1 | 81.26 | 2 | ||
140600020210107 | 71.05 | 74.1 | 72.88 | 3 | ||
19教务处职员 | 140600020210310 | 73.15 | 82.2 | 78.58 | 1 | 进入体检 |
140600020210104 | 76.8 | 78.6 | 77.88 | 2 | ||
140600020210405 | 73.7 | 78.4 | 76.52 | 3 |
请各岗位拟考核、体检人员中已参加工作的报考者,在11月3日(星期三)下午17:00前提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明原件(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明原件),否则取消相应资格,由后一名递补。
体检时间拟定于2021年11月5日,参加体检人员需携带本人身份证前往指定地点集中进行体检。不参加体检者,视同放弃资格。在体检中弄虚作假或隐瞒真实情况的报考者,不予录用或取消录用。体检具体时间及集中地点另行通知,如有异议,请电话联系:0591-87722349,周老师。
福建体育职业技术学院
组织人事处
2021年11月1日